Каталог спецтехники
- Подъемники
- Краны
- Погрузчики
Краны башенные
Погрузчики фронтальные
Погрузчики телескопические
Погрузчики мини
Краны гусеничные
Краны мини
Трубоукладчики
Краны автомобильные
Экскаваторы гусеничные
Экскаваторы колесные
Экскаваторы мини
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдеры
Навесное оборудование для спецтехники
Бульдозеры
Асфальтоукладчики
Дорожные катки
Автовышки
Фреза дорожная
Подъемники коленчатые
Гидроманипуляторы лесовозы
Подъемники прицепные
Подъемники телескопические
Подъемники фасадные
Гидроманипуляторы
Подъемники ножничные
Дробильные установки
Самосвалы полуприцепы
Самосвалы
Самосвалы сочлененные
Автобетоно-смесители
Тралы
Компрессоры
Электростанции
Автобетононасосы
Водовозы
Подъемники ножничные

Аренда ножничного самоходного подъемника
Ножничные подъемники используют при подъеме людей или грузов на небольшую и среднюю высоту. Заводское ограничение по высоте незаметно благодаря высокой грузоподъемности, которую заложили инженеры в подъемники. Аренда ножничного подъемника, как услуга спецтехники, пользуется огромным спросом, что неудивительно.
| Производитель, марка | Раб. высота подъема (м) | Размер | Тип питания | Груз-сть | Стоимость аренды за 1 сут. без НДС, BYN* |
| Haulotte Optimum 8 | 7,6 | 1,65х0,7 | электропривод - АКБ | 230 | 70 – 85 |
| LGMG S0607-2 | 7,8 | 1,65x0,73 | электропривод - АКБ | 230 | 70 – 85 |
| Haulotte Compact 8 | 8 | 3,22х0,79 | электропривод - АКБ | 350 | 70 – 85 |
| UpRight SL20 | 8,1 | 2,5х0,8 | электропривод - АКБ | 340 | 70 – 85 |
| Iteco IG8150 | 9,7 | 3,2х1,3 | электропривод - АКБ | 465 | 70 – 88 |
| Haulotte Compact 10N | 10 | 2,31х0,79 | электропривод - АКБ | 230 | 75 – 90 |
| Zoomlion ZS0808HD | 10 | 2,3(3,2)x0,81 | электропривод - АКБ | 230 | 75 – 90 |
| LGMG S0812-2 | 10 | 2,3(3,2)x1,12 | электропривод - АКБ | 450 | 80 – 100 |
| Haulotte Compact 10DX | 10 | 3,7х1,54 | дизельный двигатель | 565 | 115 – 180 |
| LGMG SR1018D | 11,7 | 2,8(4,3)x1,6 | дизельный двигатель | 454 | 125 – 200 |
| Zoomlion ZS1012HD | 11,8 | 2,3(3,2)х1,12 | электропривод - АКБ | 350 | 80 – 110 |
| Genie GS 3268RT | 11,8 | 2,5х1,5 | дизельный двигатель | 454 | 125 – 220 |
| Genie GS 3369RT | 11,9 | 3,7х1,6 | дизельный двигатель | 454 | 125 – 220 |
| Haulotte Compact 12 | 12 | 2,31х1,2 | электропривод - АКБ | 300 | 80 – 110 |
| Haulotte Compact 12DX | 12 | 3,7х1,54 | дизельный двигатель | 450 | 125 – 220 |
| Haulotte Compact 12SX | 12 | 6х1,89 | дизельный двигатель | 700 | 125 – 220 |
| Haulotte Compact 12RTE | 12,1 | 3,7х1,54 | электропривод - АКБ | 450 | 85 – 110 |
| Zoomlion ZS1212HD | 13,8 | 2,3(3,2)х1,12 | электропривод - АКБ | 350 | 85 – 120 |
| JLG 40RTS | 14 | 4,4х1,8 | дизельный двигатель | 450 | 155 – 250 |
| SkyJack SJ8841E | 14,5 | 3,4х1,7 | дизельный двигатель | 680 | 155 – 250 |
| Haulotte H15SDX | 15 | 6х1,89 | дизельный двигатель | 500 | 155 – 250 |
| SkyJack SJ9250 | 17,1 | 7,2х1,9 | дизельный двигатель | 680 | 155 – 280 |
| Haulotte H18SX | 18 | 6х1,89 | дизельный двигатель | 500 | 155 – 280 |
| Haulotte H18SXL | 18 | 7,3х1,89 | дизельный двигатель | 500 | 155 – 280 |
| Genie GS 5390-RT | 18,15 | 6,57х1,83 | дизельный двигатель | 680 | 155 – 280 |
На строительных объектах ножничный подъемник незаменим, потому что он может оперативно доставлять на своей платформе людей, инструменты и другие грузы на высоту, а также имеет доступ к труднодоступным местам на стройплощадке.
Ножничный подъемник имеет рабочую просторную платформу и обладает высокой грузоподъемностью, при этом не теряя своих качеств в скорости развертывания и доставки на высоту. Ножничные подъемники оборудованы боковыми выдвижными консолями, что дает устойчивость боковым гидроопорам и удлиняет до двух метров величину пространства на площадке.
Ножничный подъемник – это важнейшее оборудование в самых разных ситуациях. Его применение актуально с самого начала обслуживания объекта на относительно небольшой высоте и заканчивается тяжелыми работами по монтажу на высоте до 20 метров.
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Разработка сайта